Home / Productos / Monitor BenQ LED GW2480T Ergonómico 23.8″ Cuidado Ocular FHD Resolución 1920×1080 Panel IPS Mercado Pago - Crédito, Débito, Efectivo $3,653 (-$452)
Monitor BenQ LED GW2480T Ergonómico 23.8″ Cuidado Ocular FHD Resolución 1920×1080 Panel IPS
$4,105
Forma de Pago | Precio Público | Precio con Descuento | Ahorro |
| $4,105 | $4,105 | $0 |
Forma de Pago | Precio Público | Precio con Descuento | Ahorro |
Mercado Pago - Crédito, Débito, Efectivo | $4,105 | $3,653 | -$452 |
Monitor BenQ LED GW2480T Ergonómico 23.8″ Cuidado Ocular FHD Resolución 1920×1080 Panel IPS
Agotado
CompareDescripción
Características Generales: |
---|
Marca: | BenQ |
Artículo: | Monitor |
Modelo: | GW2480T |
Tamaño de la pantalla: | 23.8″ |
Tipo de panel: | IPS |
Tecnología de retroiluminación: | LED backlight |
Resolución (máxima): | 1920×1080 |
Brillo: | 250 |
Ángulo de visión (izquierda/derecha; arriba/abajo): | 178/178 |
Tiempo de respuesta: | 5ms (GtG) |
Frecuencia de actualización: | 60Hz |
Relación de aspecto: | 16:9 |
Colores de la pantalla: | 16.7 million clolors |
Gama de colores: | 72% NTSC |
Área de la pantalla (mm): | 527.04×296.46 |
Ratio de contraste dinámico (DCR) (típica): | 20,000,000 : 1 |
Audio: | 1Wx2 |
K Locker: | Sí |
Idioma en pantalla: | 18 idiomas (English / Francais / Deutsch / Italiano / Espanol / Polish / Czech / Hungarian /Korean / Romanian / Netherlands / Russian / Swedish / Protuguese / Japanese / Chinese / S-Chinese / Arabic) |
Sistema de montaje en pared VESA: | 100×100 (mm) |
Cuidado ocular: | Tecnología sin parpadeo Flicker-Free, Low Blue Light, Low Blue Light Plus, Brightness Intelligence (B.I.) |
Conectividad: | D-sub x1, HDMI (v1.4)x1, DisplayPort |
Capacidad de voltaje: | 100 – 240V |
Fuente de alimentación: | Built-in |
Consumo de energía (modo encendido): | 27W |
Consumo de energía (basado en Energy Star): | 16W |
Dimensiones: | 52.8 cm x 54 cm x 23 cm |
Peso: | 5.4 kg |
No has visto ningún producto todavía.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.