Descripción
Eleve la pantalla de todos los días. Un monitor asequible de 18,5″ para su flujo de trabajo diario. Cuenta con un diseño elegante, resolución 1366 x 768 y Dell Display Manager.
Mercado Pago - Crédito, Débito, Efectivo $3,016 (-$373)
$3,389
Forma de Pago | Precio Público | Precio con Descuento | Ahorro |
$3,389 | $3,389 | $0 | |
Forma de Pago | Precio Público | Precio con Descuento | Ahorro |
Mercado Pago - Crédito, Débito, Efectivo | $3,389 | $3,016 | -$373 |
Marca: | Dell |
Artículo: | Monitor |
Modelo: | E1920H |
Tipo de pantalla: | Monitor LCD con retroiluminación LED / matriz activa TFT |
Tamaño en diagonal: | 19″ |
Tamaño visualizable: | 18.5″ |
Tipo de panel: | TN |
Relación de aspecto: | 16:9 |
Resolución nativa: | 1366 x 768 a 60 Hz |
Paso de pixel: | 0.3 mm |
Píxeles por pulgada: | 85 |
Brillo: | 200 cd/m² |
Relación de contraste: | 600:1 |
Admisión de color: | 16,7 millones de colores |
Tiempo de respuesta: | 5 ms (gris a gris) |
Ángulo de visión horizontal: | 90 |
Ángulo de visión vertical: | 65 |
Recubrimiento de pantalla: | Anti-reflejo |
Tecnología de retroiluminación: | Retroiluminación LED |
Interfaces: | DisplayPort, VGA |
Ajustes de posición de pantalla: | Inclinación |
Ángulo de inclinación: | -5/ 21 |
Voltaje necesario: | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
Certificado TCO: | TCO Certified Displays 8 |
Certificación ENERGY STAR: | Sí |
Dimensiones: | 44.54 cm x 35.96 cm x 17.1 cm |
Peso: | 3.93 kg |
Agotado
Eleve la pantalla de todos los días. Un monitor asequible de 18,5″ para su flujo de trabajo diario. Cuenta con un diseño elegante, resolución 1366 x 768 y Dell Display Manager.
No has visto ningún producto todavía.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.