Home / Productos / Monitor HP LED EliteDisplay E27 G4 27″ FHD Resolución 1920×1080 Panel IPS Mercado Pago - Crédito, Débito, Efectivo $5,603 (-$692)
Monitor HP LED EliteDisplay E27 G4 27″ FHD Resolución 1920×1080 Panel IPS
$6,295
Forma de Pago | Precio Público | Precio con Descuento | Ahorro |
| $6,295 | $6,295 | $0 |
Forma de Pago | Precio Público | Precio con Descuento | Ahorro |
Mercado Pago - Crédito, Débito, Efectivo | $6,295 | $5,603 | -$692 |
Monitor HP LED EliteDisplay E27 G4 27″ FHD Resolución 1920×1080 Panel IPS
Agotado
CompareDescripción
Características Generales: |
---|
Marca: | HP |
Artículo: | Monitor |
Serie: | EliteDisplay |
Modelo: | E27 G4 |
Tamaño de pantalla (diagonal): | 27″ |
Tipo de panel: | IPS |
Relación ancho-alto: | 16:9 |
Resolución (nativa): | FHD (1920 x 1080) |
Resoluciones admitidas: | 1920 x 1080 |
Distancia entre píxeles: | 0,311 mm |
Brillo: | 250 nits |
Relación de contraste: | 1000:1 |
Tiempo de respuesta: | 5 ms GtG (con sobrecarga) |
Funciones de la pantalla: | Modo de luz azul baja; Antirreflectante |
Frecuencia de escaneo de pantalla (horizontal): | 30 a 80 kHz |
Frecuencia de escaneo de pantalla (vertical): | 50 a 60 Hz |
Controles en pantalla: | Brillo; Salir; Información; Administración; Control de alimentación; Control de entrada; Control de menú; Imagen; Color |
Seguridad física: | Preparado para bloqueo de seguridad |
Alimentación: | Voltaje de entrada 100 a 240 VCA |
Tipo de fuente de alimentación: | Interna |
Consumo de energía: | 53 W (máximo), 22 W (típico), 0,5 W (en espera) |
Margen de temperaturas operativas: | 5 a 35°C |
Dimensiones: | 61.17 cm x 53.52 cm x 21.6 cm |
Peso: | 6.9 kg |
No has visto ningún producto todavía.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.