Home / Productos / Monitor Lenovo D19-10 18.5″ Resolución 1366×768 Panel TN Mercado Pago - Crédito, Débito, Efectivo $2,416 (-$299)
Monitor Lenovo D19-10 18.5″ Resolución 1366×768 Panel TN
$2,715
Forma de Pago | Precio Público | Precio con Descuento | Ahorro |
| $2,715 | $2,715 | $0 |
Forma de Pago | Precio Público | Precio con Descuento | Ahorro |
Mercado Pago - Crédito, Débito, Efectivo | $2,715 | $2,416 | -$299 |
Monitor Lenovo D19-10 18.5″ Resolución 1366×768 Panel TN
Agotado
CompareDescripción
Características Generales: |
---|
Marca | Lenovo |
Artículo | Monitor |
Modelo | D19-10 |
Tamaño de pantalla | 18.5″ |
Panel | TN |
Relación de aspecto | 16:9 |
Resolución | 1366 x 768 |
Tamaño de Pixel | 0.30 x 0.30 mm |
Ángulo de visión | 90/65 |
Tiempo de respuesta de píxeles: | 5 ms (Modo extremo) / 5 ms (Modo típico) |
Gama de colores | 72% NTSC |
Brillo | 200 nits |
Relación de contraste: | 600:1 |
Cámara | No incluye |
Micrófono | No incluye |
Altavoz | No incluye |
Adaptador de Corriente | Integrado |
Puertos | HDMI / VGA |
Color | Negro |
Dimensiones | 344.66 x 448.4 x 179.88 mm |
Certificación ambiental | Energy Star Certified, EPEAT Bronze, RoHS |
Soporte del sistema operativo | Windows 7, Windows 10 |
Tecnología de sincronización | No incluye |
No has visto ningún producto todavía.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.