Descripción
Perfil increíblemente delgado y diseño contemporáneo, experiencia de juego inigualable con AMD FreeSync además de estar Optimizado para una máxima experiencia visual.
Mercado Pago - Crédito, Débito, Efectivo $3,639 (-$450)
$4,089
Forma de Pago | Precio Público | Precio con Descuento | Ahorro |
$4,089 | $4,089 | $0 | |
Forma de Pago | Precio Público | Precio con Descuento | Ahorro |
Mercado Pago - Crédito, Débito, Efectivo | $4,089 | $3,639 | -$450 |
Forma de Pago | Precio Público | Precio con Descuento | Ahorro |
Hasta 12 pagos sin tarjeta con Mercado Pago | $4,089 | $4,089 | $0 |
Tamaño de pantalla | 23.6″ |
Marca | Samsung |
Tipo de panatalla | Curva |
Tipo de curva de pantalla | 1800R |
Brillo | 250cd/m2 |
Contraste de radio | Contrast Ratio Static |
Resolución | 1920 x 1080 |
Angulo de visualición | 178°(H)/178°(V) |
Eco Saving Plus | Sí |
Flicker Free | Sí |
Wireless Display | No |
HDMI | 1 EA |
USB Hub | No |
Color | Negro |
Agotado
Perfil increíblemente delgado y diseño contemporáneo, experiencia de juego inigualable con AMD FreeSync además de estar Optimizado para una máxima experiencia visual.
No has visto ningún producto todavía.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.